程力威牌铁路抑尘车_东风10立方铁路抑尘车
在铁路煤炭运输、矿山开采等粉尘高发场景中,东风天锦 10 立方铁路抑尘车凭借其专业的技术配置与智能化设计,成为扬尘污染治理的核心装备。该车以东风天锦国六底盘为基础,融合高效抑尘系统与铁路专用功能,为铁路沿线及工矿场所提供精准、环保的扬尘控制解决方案。
底盘配置:底盘采用东风D9国六底盘,公告型号:CLW5185TDYD6,康明斯6缸ISB210马力发动机,3950轴距,10.00R20钢丝胎(带备胎),法士特小八档变速箱,原装空调,ABS。
上装配置:罐体为10立方形罐,罐体内部做防腐,抑尘喷洒杆(带旋转伸缩功能)。喷洒杆离地3.5-4.5米 ,后部平台带8KW副发电机组,罐体内部加两个1.5KW电机(带搅拌功能)罐体喷漆上白下蓝,平台和喷洒杆绿色。遥控操作喷洒杆上下左右旋转,平台较上一台车左右加宽20CM,电控箱安装在后部平台。
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 328 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 9770,9705 | 外形尺寸(mm) | 7800,8350,8680,8980,9280,9580X2480X3790 | ||
整备质量(kg) | 8100 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 19/17,19/17,19/19,19/19,19/19,19/19 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2590,1260/2590,1260/2720,1260/2720,1260/2720,1260/2720 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 105 | ||
备注: | 备注:专用装置为抑尘花洒,用于矿场,铁路,露天堆场及爆破现场等的喷水抑尘。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7800/3950/2590;8350/4500/2590;8680/4700/2720; 8980/5000/2720;9280/5300/2720;9580/5600/2720.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,8/- | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
程力威牌铁路抑尘车_东风10立方铁路抑尘车图片
车辆上装采用 10 立方方形罐体,内部做防腐处理,保障抑尘剂存储安全。标配前冲、后洒、侧喷及后工作平台,可实现路面冲洗、绿化浇灌等基础功能。针对铁路场景,特别配备可旋转伸缩喷洒臂,工作时可升至 3.5-4.5 米高度,覆盖火车车厢顶部,配合 8KW 副发电机组与 1.5KW 电动搅拌马达,确保抑尘剂均匀混合与稳定喷洒。后部平台加宽设计,电控箱集成智能控制系统,支持遥控操作喷洒臂的旋转、升降及流量调节,提升作业灵活性。