所有抑尘车雾炮喷雾机型号的详细参数【你想了解的都有】
所有抑尘车雾炮喷雾机型号的详细参数【你想了解的都有】
喷雾机型号 | 30型 | 40型 | 50型 | 60型 | 70型 | 80型 | 100型 |
水平射程(M) | 28-30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
流量(L/Min) | 25-30 | 29-49 | 60-80 | 60-100 | 80-100 | 100-200 | 100-200 |
水泵压力(MPa) | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 |
颗粒度(Um) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
风机功率(Kw) | 3 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 55 |
泵站功率(Kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
风压(Pa) | 1080 | 1380 | 1580 | 1880 | 2680 | 3106 | 4380 |
风量(M/Min) | 9900 | 11800 | 36300 | 44000 | 68500 | 127500 | 170000 |
喷头数量(个) | 16 | 32 | 36 | 60 | 60 | 100 | 100 |
水平旋转角度(°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
俯仰旋转角度(°) | -10°-90° | -10°-90° | -5°-40°液压 | -5°-40°液压 | -5°-40°液压 | -5°-40°液压 | -5°-40°液压 |
防护等级 | Ip55 | Ip55 | Ip55 | Ip55 | Ip55 | Ip55 | Ip55 |
控制方式 | 半自动 | 电动遥控 | 电动遥控 | 电动遥控 | 电动遥控 | 电动遥控 | 电动遥控 |
电动机功率(Kw) | 8 | 30 | 30 | 50 | 75 | 120 | 150 |
外形尺寸(mm) | 1100*550*650 | 1150*600*650 | 1150*600*650 | 1750*960*710 | 1750*960*710 | 1750*960*710 | 2100*1640*765 |
1.功力强、射程远、穿透力强、雾粒附着力强、覆盖范围广、可以实现精量喷雾。
2.工作效率高、喷雾速度快;对容易引起尘埃的堆场喷水除尘时,喷出的雾粒细小、与飘起的尘埃接触时,形成一种潮湿雾状体,能快速将尘埃抑制降沉,雾量沉降率可达95%。
3.二次雾化技术,采用了一种特定的起涡轮风助装置改变风向使之与雾粒的流动方向形成一个夹角,促进水雾化充分。
4.当雾滴从喷嘴中喷出后在喷雾区域被高速高压气流进一步破碎,并使雾滴的速度逐渐增加,提高了雾化程度,雾化一般可达到约50-150um直径大小的雾滴。 配套动力灵活,既可用三相380V的市电,也可配套柴油发电机组供电。
5.配套柴油发电机组供电安装在运输车辆上,操作灵活,使用安全可靠,遥控和人工控制操作,可随意控制调节水平旋转喷雾角度。
6.耗水量相比其它抑尘喷洒设备可节约70%~80%(喷枪、洒水机车),且水雾覆盖粉尘面积远远大于其它抑尘喷洒设备。
上一条: | 上一篇:一台合格的压缩垃圾车具备的条件【图文详解】 |
下一条: | 下一篇:打铁还需自身硬,程力零故障的压缩垃圾车,千万别错过! |