您当前位置:主页 >> 产品中心 >> 垃圾车 >> 压缩垃圾车 >> 浏览产品
福田欧曼型压缩式垃圾车
产品名称: | 福田欧曼型压缩式垃圾车 | 产品型号: | 福田欧曼型压缩式垃圾车 |
产品规格: | 福田欧曼型压缩式垃圾车 | 底盘厂家: | 福田欧曼型压缩式垃圾车 |
发动机: | 福田欧曼型压缩式垃圾车 | 排放标准: | 福田欧曼型压缩式垃圾车 |
更新时间: | 2019-04-17 | ||
Tags: | 福田欧曼型压缩式垃圾车 |
选择产品系列:
选择产品系列
程力威牌CLW5130ZYSB3型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5130ZYSB3型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7630,7480x2490x3400 |
底盘型号: | BJ5133EGFFA-S | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 13400 | 接近/离去角(?) | 20/8 |
额定质量:(kg) | 4500 | 前悬/后悬(mm): | 1365/2465,1365/2315 |
整备质量:(kg) | 8705 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 5400/8000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5133EGFFA-S | 批次: | 246 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1900 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/10 8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DF3-17E3 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 | 4752 | 132 | ||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车选装无后翻转机构,无后翻转机构时该车总长为7480mm,对应后悬为2315mm。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护豁免。该车应装行驶记录仪。 |
多方位图展示: |
|
上料装置:不同用户可根据不同的垃圾搜集方式,选装不同的翻桶(斗)装置:挂桶式翻转(可挂铁桶、塑料垃圾桶等) 、簸箕斗式翻转机构等。如下图所示
★公司生产的垃圾车在不断更新中,如您在网站上未查询到所需车型,请随时来电,我们将竭诚为您解答疑难。
★咨询专业的销售人员可以让您省时省力买到最满意的垃圾车,压缩垃圾车咨询热线: 13886878340 400-6171-538
更多压缩垃圾车操作视频请点击这里“程力压缩垃圾车”
上一条: | 上一篇:福田小型垃圾车_压缩式垃圾车 |
下一条: | 下一篇:东风12方 D13压缩垃圾车 |