程力专用汽车股份有限公司最新产品免征图册,产品免征齐全
购买洒水车、扫路车、洗扫车、吸尘车的朋友都知道,有免征图册的车辆在上牌时不要缴纳购置税,因为国家对环卫车辆有优惠政策,下面就是程力专用汽车股份有限公司最新产品免征图册,产品免征齐全。
国家税务总局关于下发设有固定装置非运输车辆免税图册(2017年第1册总第54册)的通知
税总函[2017]40号
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
根据《车辆购置税征收管理办法》(国家税务总局令第38号文件公布) 和《国家税务总局关于设有固定装置非运输车辆免征车辆购置税有关事项的公告》(国家税务总局公告2016年第43号)的规定,税务总局已将本期符合免税条件的车辆列入设有固定装置非运输车辆免税图册(2017年第1册总第54册,以下简称“免税图册”)。现将有关事项通知如下:
一、请各单位通知金税三期外部交换系统本地运维项目组,完成新的免税图册更新工作。
二、各单位要组织技术与业务部门,及时更新、测试补丁包。补丁更新后,应测试金税三期核心征管系统是否正常识别本期免税图册,确保业务正常开展。
三、在更新工作中,各单位可通过金税三期本地运维项目组获取支持服务;如遇重大问题,要及时书面报告税务总局(征管科技司),联系人:陶元,电话:010-63418661。
以下是最新的程力专用汽车股份有限公司专用车产品免征公告,大家可以放心的购买,绝对可以免征。
由于免征图册是表格形式,所以格式上有点不协调,给大家观读造成影响,原版的具体的可以下载点击这里下载程力专用汽车股份有限公司最新产品免征图册
以下是最新的程力专用汽车股份有限公司专用车产品免征公告,大家可以放心的购买,绝对可以免征。
批次 | 产品型号 | 底盘1 | 图册位置 |
279 | CLW5160GPSZ5绿化喷洒车 | ZZ1161H501GE1 | 2017年第3册总第3册746页 |
279 | CLW5250GPSZ5 绿化喷洒车 | ZZ1251N464GE1 | 2017年第3册总第3册756页 |
280 | CLW5080GPSB5 绿化喷洒车 | BJ5089XXY-FA | 2017年第3册总第3册736页 |
280 | CLW5020GQX5 清洗车 | EQ1021TFJ53 | 2017年第2册总第2册418页 |
280 | CLW5160GPST5绿化喷洒车 | EQ1160GD5DJ | 2017年第2册总第2册1211页 |
281 | CLW5120GLQ5沥青洒布车 | EQ1111GLJ | 2017年第3册总第3册862页 |
281 | CLW5050JGKD5 高空作业车 | EQ1070DJ3BDF | 2017年第2册总第2册260页 |
282 | CLW5040GSSD5洒水车 | EQ1041SJ3BDF | 2017年第3册总第3册1466页 |
282 | CLW5080GPS5 绿化喷洒车 | EQ1082GLJ2 | 2017年第3册总第3册734页 |
282 | CLW5250TFCZ5 同步碎石封层车 | ZZ1257N4347E1 | 2017年第2册总第2册2021页 |
282 | CLW5070TSLD5 扫路车 | EQ1070SJ3BDF | 2017年第3册总第3册468页 |
282 | CLW5040GSS5洒水车 | EQ1042GLJ | 2017年第3册总第3册1464页 |
282 | CLW5110GSST5绿化喷洒车 | EQ1111GLJ | 2017年第3册总第3册1482页 |
282 | CLW5250GPSE5 绿化喷洒车 | EQ1250GLJ | 2017年第3册总第3册754页 |
282 | CLW5110GSSD5洒水车 | EQ1110SJ8BDC | 2017年第3册总第3册1480页 |
282 | CLW5168GPST5绿化喷洒车 | EQ1168GLJ4 | 2017年第3册总第3册752页 |
282 | CLW5070GXWD5吸污车 | EQ1070SJ3BDF | 2017年第2册总第2册2264页 |
282 | CLW5110GPS5绿化喷洒车 | EQ1110SJ8BDC | 2017年第3册总第3册738页 |
282 | CLW5128GPST5绿化喷洒车 | EQ1128GLJ2 | 2017年第3册总第3册740页 |
282 | CLW5071GSST5洒水车 | EQ1072GLJ | 2017年第3册总第3册1474页 |
282 | CLW5072GXWT5吸污车 | EQ1072GLJ | 2017年第2册总第2册2268页 |
282 | CLW5080GXWT5吸污车 | EQ1082GLJ2 | 2017年第2册总第2册2272页 |
282 | CLW5070GXET5吸粪车 | EQ1072GLJ | 2017年第2册总第2册2414页 |
282 | CLW5070GPS5绿化喷洒车 | EQ1070SJ3BDF | 2017年第3册总第3册732页 |
282 | CLW5080GSSD5洒水车 | EQ1080SJ8BDC | 2017年第3册总第3册1478页 |
282 | CLW5160GPSD5绿化喷洒车 | EQ1165LJ9BDE | 2017年第3册总第3册744页 |
282 | CLW5160GXWD5吸污车 | EQ1165LJ9BDE | 2017年第2册总第2册2274页 |
282 | CLW5070GSSD5洒水车 | EQ1070SJ3BDF | 2017年第3册总第3册1468页 |
282 | CLW5110GQW5清洗吸污车 | EQ1111GLJ |
2017年第2册总第2册1083页 |
282 | CLW5080GXWD5吸污车 | EQ1080SJ8BDC | 2016年第3册总第50册393页 |
282 | CLW5111JGKD5型高空作业车 | EQ1165LJ9BDE | 2016年第4册总第51册40页 |
283 | CLW5020GQXS5型清洗车 | SC1026DA5 | 2016年第4册总第51册57页 |
283 | CLW5161GPSB5型绿化喷洒车 | BJ5163XXY-XP | 2016年第4册总第51册149页 |
283 | CLW5251GPSD5型绿化喷洒车 | EQ1250GD5DJ1 | 2016年第4册总第51册150页 |
283 | CLW5111GQW5型清洗吸污车 | EQ1111GLJ | 2016年第4册总第51册123页 |
283 | CLW5080GQX5型清洗车 | EQ1082GLJ2 | 2016年第4册总第51册58页 |
283 | CLW5070GQX5型清洗车 | EQ1072GLJ | 2016年第4册总第51册57页 |
283 | CLW5163GPSD5型绿化喷洒车 | EQ1160GZ5DJ | 2016年第4册总第51册150页 |
283 | CLW5070GXED5型吸粪车 | EQ1070SJ3BDF | 2016年第4册总第51册345页 |
283 | CLW5161GPST5型绿化喷洒车 | EQ1168GLJ4 | 2016年第4册总第51册149页 |
283 | CLW5080GXEB5型吸粪车 | BJ5089XXY-FA | 2016年第4册总第51册346页 |
283 | CLW5160GQXB5型清洗车 | BJ5163XXY-XP | 2016年第4册总第51册58页 |
283 | CLW5070JGKD5型高空作业车 | EQ1082GLJ2 | 2016年第6册总第53册第203页 |
284 | CLW5160GQXD5型清洗车 | DFL1160BX1V | 2016年第6册总第53册第250页 |
284 | CLW5250GPSB5型绿化喷洒车 | BJ1252VMPHE-AB | 2016年第5册总第52册143页 |
284 | CLW5020GQXB5型清洗车 | BJ1036V5JV5-D1 | 2017年第1册总第54册第225页 |
284 | CLW5250TDYD5型多功能抑尘车 | EQ1258GSZ5DJ | 2016年第4册总第51册330页 |
284 | CLW5160GXWB5型吸污车 | BJ5163XXY-XP | 2016年第4册总第51册366页 |
284 | CLW5161GPSC5型绿化喷洒车 | CA1160P62K1L2E5Z | 2016年第5册总第52册143页 |
284 | CLW5161TXSD5型洗扫车 | DFL1160BX1V | 2017年第2册总第55册583页 |
284 | CLW5160GXEB5型吸粪车 | BJ5163XXY-XP | 2016年第4册总第51册346页 |
284 | CLW5250GPST5型绿化喷洒车 | EQ1250GLJ | 2016年第6册总第53册第528页 |
284 | CLW5040TQY5型清淤车 | EQ1041DJ3BDF | 2016年第5册总第52册131页 |
284 | CLW5164GPSD5型绿化喷洒车 | EQ1160GX5DJ | 2016年第5册总第52册143页 |
284 | CLW5041TQY5型清淤车 | EQ1041SJ3BDF | 2016年第5册总第52册132页 |
284 | CLW5161GXWT5型吸污车 | EQ1160GZ5DJ | 2016年第5册总第52册307页 |
284 | CLW5040GXEB5型吸粪车 | BJ1046V9JB4-K1 | 2017年第1册总第54册第1011页 |
284 | CLW5081TSLD5型扫路车 | EQ1080SJ8BDC | 2016年第6册总第53册第373页 |
284 | CLW5041JGKE5型高空作业车 | EQ1041DJ3BDF | 2016年第6册总第53册第203页 |
284 | CLW5042TSLB5型扫路车 | BJ1042V9JB5-A1 | 2017年第1册总第54册第307页 |
284 | CLW5160TDYD5型多功能抑尘车 | EQ1160GD5DJ | 2016年第6册总第53册第798页 |
285 | CLW5040GQW5型清洗吸污车 | EQ1041SJ3BDF | 2017年第2册总第55册675页 |
285 | CLW5250GXWT5型吸污车 | EQ1250GD5DJ1 | 2016年第6册总第53册第1087页 |
285 | CLW5070GPSH5型绿化喷洒车 | HFC1070P93K1C3ZV | 2017年第2册总第2册1205页 |
285 | CLW5041GPSB5型绿化喷洒车 | BJ1046V9JB5-F1 | 2017年第1册总第54册第430页 |
285 | CLW5040GPSB5型绿化喷洒车 | BJ1042V9JB5-A1 | 2017年第1册总第54册第430页 |
285 | CLW5072GLQ5型沥青洒布车 | EQ1070SJ3BDF | 2016年第6册总第53册第578页 |
285 | CLW5070GXEB5型吸粪车 | BJ1073VEJEA-B2 | 2017年第1册总第54册第1012页 |
285 | CLW5162GXWT5型吸污车 | EQ1160GD5DJ | 2016年第6册总第53册第1086页 |
285 | CLW5070GPSB5型绿化喷洒车 | BJ1073VEJEA-B2 | 2017年第1册总第54册第430页 |
285 | CLW5161GXET5型吸粪车 | EQ1168GLJ4 | 2016年第6册总第53册第1118页 |
285 | CLW5163GXWT5型吸污车 | EQ1168GLJ4 | 2016年第6册总第53册第1087页 |
285 | CLW5162GXET5型吸粪车 | EQ1160GD5DJ | 2016年第6册总第53册第1118页 |
285 | CLW5250GPSD5型绿化喷洒车 | EQ1258GSZ5DJ | 2016年第6册总第53册第528页 |
285 | CLW5310TFCZ5型同步碎石封层车 | ZZ1317N4667E1H | 2017年第1册总第54册第857页 |
285 | CLW5040TWG5型挖掏式管道疏通车 | EQ1041SJ3BDF | 2016年第6册总第53册第1234页 |
285 | CLW5080GQW5型清洗吸污车 | EQ1082GLJ2 | 2016年第6册总第53册第474页 |
285 | CLW5160TDYE5多功能抑尘车 | EQ1168GLJ4 | 2016年第6册总第53册第799页 |
286 | CLW5041JGKJ5高空作业车 | JX1041TSG25 | 2017年第2册总第55册281页 |
286 | CLW5080GLQ5沥青洒布车 | EQ1080SJ8BDC | 2016年第6册总第53册第578页 |
286 | CLW5161GLQZ5沥青洒布车 | ZZ1161H501GE1 | 2016年第6册总第53册第579页 |
286 | CLW5160TYHS5路面养护车 | SX1168GP5 | 2017年第1册总第54册第490页 |
286 | CLW5080GPSE5绿化喷洒车 | EQ1080GSZ5DJ | 2016年第6册总第53册第525页 |
286 | CLW5160GPSE5绿化喷洒车 | EQ1168GLJ5 | 2016年第6册总第53册第526页 |
286 | CLW5160GPSS5绿化喷洒车 | SX1168GP5 | 2017年第1册总第54册第433页 |
286 | CLW5161GPSE5绿化喷洒车 | EQ1160GSZ5DJ1 | 2017年第1册总第54册第433页 |
286 | CLW5164GPST5绿化喷洒车 | EQ1168GLJ4 | 2016年第6册总第53册第527页 |
286 | CLW5251GPSE5绿化喷洒车 | EQ1250GLJ2 | 2017年第1册总第54册434页 |
286 | CLW5163GQWD5清洗吸污车 | DFL1160BX1V | 2017年第2册总第55册681页 |
286 | CLW5040GSSB5洒水车 | BJ1046V9JB4-K1 | 2017年第1册总第54册第1084页 |
286 | CLW5070TSLQ5扫路车 | QL1070A5HAY | 2016年第6册总第53册第371页 |
286 | CLW5041GXEB5吸粪车 | BJ1046V9JB5-F1 | 2017年第1册总第54册第1011页 |
286 | CLW5070GXWH5吸污车 | HFC1070P93K1C3ZV | 2016年第6册总第53册第1085页 |
286 | CLW5080GXWH5吸污车 | HFC1081P91K1C5ZV | 2016年第6册总第53册第1086页 |
286 | CLW5160GXWE5吸污车 | EQ1168GLJ5 | 2017年第1册总第54册第988页 |
286 | CLW5161GXWD5吸污车 | DFL1160BX1V | 2017年第2册总第55册1452页 |
286 | CLW5040TBAD4搬家作业车 | DFA1041DJ35D6 | 2016年第6册总第53册第829页 |
286 | CLW5040TBAD5搬家作业车 201 | EQ1041DJ3BDF | 2016年第6册总第53册第830页 |
287 | CLW5040TBAJ5搬家作业车 | JX1041TG25 | 2017年第1册总第54册第803页 |
287 | CLW5161TDYD5多功能抑尘车 | DFL1160BX1V | 2017年第2册总第55册1325页 |
287 | CLW5060JGKN5高空作业车 | NJ1072ZFDCMS | 2017年第2册总第2册262页 |
287 | CLW5110JGKE5高空作业车 | EQ1128GLJ2 | 2016年第6册总第53册第204页 |
287 | CLW5080GPSH5绿化喷洒车 | HFC1081P91K1C5ZV | 2017年第1册总第54册第431页 |
287 | CLW5165GPST5绿化喷洒车 | EQ1160GD5DJ | 2017年第1册总第54册第434页 |
287 | CLW5120GXEE5吸粪车 | EQ1128GLJ2 | 2016年第6册总第53册第1117页 |
287 | CLW5250GXWE5吸污车 | EQ1250GLJ | 2017年第1册总第54册第988页 |
288 | CLW5070GPSE5NG型绿化喷洒车 | EQ1072GLNJ | 2017年第2册总第2册1203页 |
288 | CLW5100JGKE5高空作业车 | EQ1168GLJ5 | 2017年第1册总第54册第190页 |
288 | CLW5111JGKE5高空作业车 | EQ1160GX5DJ | 2017年第3册总第3册206页 |
288 | CLW5160GLQD5沥青洒布车 | DFL1160BX1V | 2017年第2册总第55册811页 |
288 | CLW5163GLQT5沥青洒布车 | EQ1166GFJ1 | 2017年第2册总第55册815页 |
288 | CLW5070GPSE5绿化喷洒车 | EQ1070SJ3BDF | 2017年第1册总第54册第431页 |
288 | CLW5120GPSE5NG绿化喷洒车 | EQ1121GLNJ | 2017年第1册总第54册第432页 |
288 | CLW5160GPSL5绿化喷洒车 | LZ5161XXYM3ABT | 2017年第1册总第54册第433页 |
288 | CLW5251GPSB5绿化喷洒车 | BJ1252VMPHH-AB | 2017年第1册总第54册第434页 |
288 | CLW5081GSSB5洒水车 | BJ1089VEJEA-F3 | 2017年第1册总第54册第1085页 |
288 | CLW5160TSLD5扫路车 | DFL1160BX1V | 2017年第1册总第54册第307页 |
288 | CLW5160TSLZ5扫路车 | ZZ1161H501GE1 | 2016年第6册总第53册第374页 |
288 | CLW5162TSLD5扫路车 | DFL1160BX1V | 2017年第1册总第54册第307页 |
288 | CLW5160TWCE5污水处理车 | EQ1166GFJ1 | 2017年第2册总第55册1558页 |
288 | CLW5081GXEB5吸粪车 | BJ1089VEJEA-F3 | 2017年第1册总第54册第1012页 |
288 | CLW5160GXEE5吸粪车 | EQ1168GLJ5 | 2017年第1册总第54册第190页 |
288 | CLW5080GXWE5吸污车 | EQ1080GSZ5DJ | 2017年第1册总第54册第987页 |
288 | CLW5162GXWD5吸污车 | EQ1160GX5DJ | 2017年第2册总第55册1456页 |
288 | CLW5160XXH5型救险车 | DFL1160BX1V | 2017年第1册总第54册第610页 |
288 | CLW5110TXSD5洗扫车 | EQ1110SJ8BDC | 2016年第6册总第53册第430页 |
288 | CLW5252TDYE5多功能抑尘车 | EQ1258VFJ2 | 2017年第2册总第55册1327页 |
289 | CLW5040TBAD5型搬家作业车 | EQ1041DJ3BDF | 2016年第6册总第53册第830页 |
289 | CLW5251TDYE5多功能抑尘车 | EQ1250GLJ | 2017年第1册总第54册第787页 |
289 | CLW5040JGKD5高空作业车 | EQ1041DJ3BDF | 2017年第1册总第54册第188页 |
289 | CLW5060JGKD5高空作业车 | EQ1070DJ3BDF | 2017年第1册总第54册第189页 |
289 | CLW5060JGKQ5高空作业车 | QL1070A5HWY | 2017年第1册总第54册第189页 |
289 | CLW5080JGKE5高空作业车 | EQ1080SJ8BDC | 2017年第1册总第54册第189页 |
289 | CLW5081GPSE5绿化喷洒车 | EQ1080SJ8BDC | 2017年第1册总第54册第432页 |
289 | CLW5120GPSD5绿化喷洒车 | DFL1120B21 | 2017年第2册总第55册759页 |
289 | CLW5180GPSD5绿化喷洒车 | DFH1180BX1V | 2017年第2册总第2册1213页 |
289 | CLW5252GPSD5绿化喷洒车 | DFL1250A13 | 2017年第2册总第2册1221页 |
289 | CLW5040GQX5清洗车 | EQ1041SJ3BDF | 2017年第1册总第54册第226页 |
289 | CLW5162GQXD5清洗车 | EQ1160GX5DJ | 2017年第1册总第54册第227页 |
289 | CLW5042TQY5清淤车 | CGC1040HDD33E1 | 2017年第1册总第54册第411页 |
289 | CLW5043TQY5清淤车 | EQ1041SJ3BDF | 2017年第1册总第54册第412页 |
289 | CLW5130GSSB5洒水车 | BJ1139VJJEA-F1 | 2017年第1册总第54册第1085页 |
289 | CLW5160GSSB5洒水车 | BJ1169VKPEG-F1 | 2017年第1册总第54册第1085页 |
289 | CLW5161GSSD5洒水车 | DFL1160BX1V | 2017年第2册总第2册2670页 |
289 | CLW5161GSSE5洒水车 | EQ1168GLJ5 | 2017年第1册总第54册第1086页 |
289 | CLW5161GSST5洒水车 | EQ1168GLJ4 | 2017年第1册总第54册第1086页 |
289 | CLW5180GSSD5洒水车 | DFH1180BX1V | 2017年第2册总第2册2672页 |
289 | CLW5250GSSE5洒水车 | EQ1250GLJ | 2017年第1册总第54册第1087页 |
289 | CLW5251GSSE5洒水车 | EQ1250GLJ2 | 2017年第1册总第54册1087页 |
289 | CLW5040TWC5污水处理车 | EQ1041SJ3BDF | 2017年第1册总第54册第840页 |
289 | CLW5160TXC5吸尘车 | DFL1160BX1V | 2017年第2册总第55册441页 |
289 | CLW5081GXEE5吸粪车 | EQ1080SJ8BDC | 2017年第1册总第54册第1013页 |
289 | CLW5161GXED5吸粪车 | DFL1160BX1V | 2017年第2册总第55册1390页 |
289 | CLW5070GXWE5NG吸污车 | EQ1072GLNJ | 2017年第1册总第54册第987页 |
289 | CLW5145GXWE5吸污车 | EQ1140GSZ5DJ | 2017年第1册总第54册第987页 |
289 | CLW5161GXWE5吸污车 | EQ1166GFJ1 | 2017年第2册总第55册1454页 |
290 | CLW5160GLQS5型沥青洒布车 | SX1168GP5 | 2017年第2册总第55册813页 |
290 | CLW5160GSSE5型洒水车 | EQ1166GFJ1 | 2017年第2册总第2册2666页 |
290 | CLW5180GSSE5型洒水车 | EQ5180GLVJ1 | 2017年第2册总第2册2674页 |
290 | CLW5040TQYH5型清淤车 | HFC1041P93K4C2ZV | 2017年第2册总第55册703页 |
290 | CLW5090TBAZ5型搬家作业车 | ZZ1107G421CE199 | 2017年第2册总第55册1365页 |
290 | CLW5070JGKQ5型高空作业车 | QL1070A5KWY | 2017年第2册总第55册283页 |
290 | CLW5181GPSE5型绿化喷洒车 | EQ5180GLVJ2 | 2017年第2册总第2册1217页 |
290 | CLW5161XXH5型救险车 | EQ1161LJ9BDE | 2017年第2册总第55册993页 |
290 | CLW5160XXHC5型救险车 | CA1160P62K1L2E5Z | 2017年第2册总第55册991页 |
290 | CLW5160XXHB5型救险车 | BJ1169VKPEK-A2 | 2017年第2册总第55册989页 |
290 | CLW5040GXEK5型吸粪车 | KMC1041A28D5 | 2017年第2册总第55册1384页 |
290 | CLW5160GPSC5型绿化喷洒车 | CA1167PK2BE5A80 | 2017年第3册总第3册742页 |
290 | CLW5252GSSE5型洒水车 | EQ1258VFJ2 | 2017年第2册总第2册2682页 |
290 | CLW5161GSSB5型洒水车 | BJ1169VKPHD-A1 | 2017年第2册总第2册2668页 |
290 | CLW5080GPSS5型绿化喷洒车 | SX1080GP5 | 2017年第2册总第55册757页 |
290 | CLW5163GQWE5型清洗吸污车 | EQ1166GFJ1 | 2017年第2册总第55册683页 |
290 | CLW5254GPSD5型绿化喷洒车 | DFL1250A13 | 2017年第2册总第55册761页 |
290 | CLW5101JGKE5型高空作业车 | EQ1160GD5DJ | 2017年第2册总第55册287页 |
290 | CLW5110GXSE5型清洗洒水车 | EQ1111GLJ | 2017年第3册总第3册1812页 |
290 | CLW5251GXWD5型吸污车 | DFL1250A13 | 2017年第2册总第55册1460页 |
290 | CLW5140GPSE5型绿化喷洒车 | EQ1140GSZ5DJ | 2017年第2册总第2册1209页 |
290 | CLW5071GPSE5型绿化喷洒车 | EQ1070SJ3BDF | 2017年第2册总第55册755页 |
290 | CLW5080GXEE5型吸粪车 | EQ1080GSZ5DJ | 2017年第2册总第55册1388页 |
290 | CLW5021GQX5型清洗车 | SC1027DAC5 | 2017年第2册总第55册358页 |
290 | CLW5180GPSE5型绿化喷洒车 | EQ5180GLVJ1 | 2017年第2册总第2册1215页 |
290 | CLW5120GSSE5型洒水车 | EQ1121FLJ3 | 2017年第2册总第2册2662页 |
291 | CLW5114TDY5多功能抑尘车 | EQ1110SJ8BDC | 2017年第2册总第55册1323页 |
291 | CLW5070GPST5绿化喷洒车 | EQ1070LZ5DJ | 2017年第2册总第2册1207页 |
291 | CLW5252GPSE5绿化喷洒车 | EQ1252GLJ1 | 2017年第2册总第2册1223页 |
291 | CLW5071GQXE5清洗车 | EQ1070SJ3BDF | 2017年第2册总第55册360页 |
291 | CLW5070GQW5清洗吸污车 | EQ1070SJ3BDF | 2017年第2册总第55册677页 |
291 | CLW5070GSST5洒水车 | EQ1070LZ5DJ | 2017年第2册总第2册1207页 |
291 | CLW5111GSSZK洒水车 | EQ1110TFVJ | 2017年第2册总第55册1244页 |
291 | CLW5121GSSE5洒水车 | EQ1127SJ8GDC | 2017年第2册总第2册2664页 |
291 | CLW5180GSSL5洒水车 | LZ5185XXYM3ABT | 2017年第2册总第2册2676页 |
291 | CLW5253GSSE5洒水车 | EQ1252GLJ1 | 2017年第2册总第2册2684页 |
291 | CLW5070GXEE5吸粪车 | EQ1070LZ5DJ | 2017年第2册总第55册1386页 |
291 | CLW5180GXEL5吸粪车 | LZ5185XXYM3ABT | 2017年第2册总第55册1392页 |
291 | CLW5040GXWK5吸污车 | KMC1041A28D5 | 2017年第2册总第55册1448页 |
291 | CLW5180GXWL5吸污车 | LZ5185XXYM3ABT | 2017年第2册总第55册1458页 |
291 | CLW5251GXWE5吸污车 | EQ1258VFJ2 | 2017年第2册总第55册1462页 |
291 | CLW5252GXWD5吸污车 | EQ1258GSZ5DJ | 2017年第2册总第55册1464页 |
292 | CLW5164TDYD5多功能抑尘车 | DFL1160BX1V | 2017年第2册总第2册1903页 |
292 | CLW5071GQX5护栏清洗车 | EQ1070SJ3BDF | 2017年第2册总第55册413页 |
292 | CLW5252GLQZ5沥青洒布车 | ZZ1257N4347E1 | 2017年第2册总第55册817页 |
292 | CLW5182GPSE5绿化喷洒车 | EQ5180GLVJ | 2017年第2册总第2册1219页 |
292 | CLW5080GQXK5清洗车 | KMC1086A33D5 | 2017年第2册总第55册362页 |
292 | CLW5181GSSE5洒水车 | EQ5180GLVJ2 | 2017年第2册总第2册2678页 |
292 | CLW5182GSSE5洒水车 | EQ5180GLVJ | 2017年第3册总第56册1003页 |
292 | CLW5183GSSE5洒水车 | EQ1180GD5DJ1 | 2017年第2册总第2册2680页 |
292 | CLW5070TSLT5扫路车 | EQ1072GLJ | 2017年第2册总第55册497页 |
292 | CLW5311TFCZ5同步碎石封层车 | ZZ1317N4667E1H | 2017年第2册总第55册1593页 |
292 | CLW5081TWC5污水处理车 | EQ1110SJ8BDC | 2017年第2册总第55册1556页 |
292 | CLW5070GXWE5吸污车 | EQ1070LZ5DJ | 2017年第2册总第2册2266页 |
293 | CLW5070XDYQ5型电源车 | QL1072A5KAY | 2017年第2册总第55册1139页 |
293 | CLW5040XJCN5型检测车 | NJ1045DFCZ | 2017年第2册总第55册1006页 |
293 | CLW5160GXWC5型吸污车 | CA1160P62K1L2E5Z | 2017年第2册总第55册1450页 |
293 | CLW5084JGKJ5型高空作业车 | JX1083TK25 | 2017年第2册总第55册285页 |
293 | CLW5121XDYD5型电源车 | DFL1120B21 | 2017年第2册总第55册1141页 |
294 | CLW5100XDYQ5电源车 | QL1100A8MAY | 2017年第3册总第3册1233页 |
294 | CLW5160XDYD5电源车 | DFL1160BX1V | 2017年第3册总第3册1235页 |
294 | CLW5112JGKD5高空作业车 | EQ1161LJ9BDE | 2017年第2册总第2册264页 |
294 | CLW5045XXHQ5救险车 | QL1040A5HWY | 2017年第2册总第2册1523页 |
294 | CLW5501JQZZ5汽车起重机 | ZZ5507N31B7E1 | 2017年第2册总第2册2188页 |
294 | CLW5180GQX5清洗车 | EQ1181LJ9BDE | 2017年第3册总第56册142页 |
294 | CLW5162GSSB5洒水车 | BJ1166VJPEN-1 | 2017年第3册总第3册1488页 |
294 | CLW5044GXEB5吸粪车 | BJ1042V9JB5-A1 | 2017年第2册总第2册2412页 |
294 | CLW5180GXED5吸粪车 | EQ1181LJ9BDE | 2017年第2册总第2册2416页 |
294 | CLW5180GXWD5吸污车 | EQ1181LJ9BDE | 2017年第2册总第2册2276页 |
295 | CLW5240XGCD5型电力工程车 | DFL1250A13 | 2017年第2册总第2册1466页 |
295 | CLW5162GPSE5型绿化喷洒车 | EQ1161LJ9BDE | 2017年第3册总第3册748页 |
295 | CLW5070GSSW5型洒水车 | CLW1070FDJ | 2017年第3册总第3册1470页 |
295 | CLW5160GSST5型洒水车 2017年第3册总第 | EQ1166GLJ | 2017年第3册总第3册1486页 |
295 | CLW5040TSLK5型扫路车 2017年第3册总第 | KMC1040A26D5 | 2017年第3册总第3册464页 |
295 | CLW5060JGKH5型高空作业车 | HFC1073R93K2C3ZV | 2017年第3册总第3册200页 |
295 | CLW5070TSLCL5型扫路车 | CLW1070FDJ | 2017年第3册总第3册466页 |
295 | CLW5042XDS5型电视车 | JX6651T-N5 | 2017年第2册总第2册1746页 |
295 | CLW5181GSSD5型洒水车 | EQ1181LJ9BDE | 2017年第3册总第3册1494页 |
295 | CLW5250TFCS5型同步碎石封层车 | SX1250MB4 | 2017年第2册总第2册2019页 |
296 | CLW5071GSSD5型洒水车 | EQ1070SJ3BDF | 2017年第3册总第3册1472页 |
296 | CLW5114GSSE5型洒水车 | EQ1110SJ8BDC | 2017年第3册总第3册1484页 |
296 | CLW5250TDYZ5型多功能抑尘车 | ZZ1251N464GE1 | 2017年第3册总第3册1623页 |
296 | CLW5070GQXCL5型清洗车 | CLW1070FDJ | 2017年第3册总第3册315页 |
296 | CLW5080TSLD5型扫路车 | EQ1082GLJ2 | 2017年第3册总第3册470页 |
296 | CLW5043GQW5型清洗吸污车 | EQ1041SJ3BDF | 2017年第3册总第3册664页 |
297 | CLW5165TSLE5扫路车 | EQ1161LJ9BDE | 2017年第3册总第3册472页 |
297 | CLW5162TDYD5多功能抑尘车 | DFL1160BX1V | 2017年第3册总第3册1621页 |
297 | CLW5102JGKD5高空作业车 | EQ1140LJ9BDF | 2017年第3册总第3册204页 |
297 | CLW5072GSSD5洒水车 | EQ1070SJ3BDF | 2017年第3册总第3册1476页 |
297 | CLW5070TXC5吸尘车 | EQ1070SJ3BDF | 2017年第3册总第3册386页 |
297 | CLW5250TXSD5洗扫车 | DFL1250A13 | 2017年第3册总第3册566页 |
298 | CLW5163GSST5洒水车 | EQ1168GLJ4 | 2017年第3册总第3册1492页 |
298 | CLW5163GPSE5绿化喷洒车 | EQ1168GLVJ | 2017年第3册总第3册752页 |
298 | CLW5162GSST5洒水车 | EQ1168GLJ4 | 2017年第3册总第3册1492页 |
298 | CLW5160TCXD5除雪车 | EQ1168GLJ5 | 2017年第3册总第3册631页 |
298 | CLW5080XXHE5救险车 | EQ1080SJ8BDC | 2017年第3册总第3册1115页 |
298 | CLW5080TDY5多功能抑尘车 | CGC1080HDE33E | 2017年第3册总第3册1619页 |
298 | CLW5061JGKD5高空作业车 | EQ1070SJ3BDF | 2017年第3册总第3册202页 |
CLW5042TQZ5清障车 | EQ1041SJ3BDF | 2017年第3册总第3册2106页 | |
CLW5082TQZ5清障车 | EEQ1080SJ8BDC | 2017年第3册总第3册2108页 | |
CLW5160TQZC5清障车 | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 2017年第3册总第3册2110页 | |
CLW5160TQZS5清障车 | SX1160MA1 | 2017年第3册总第3册2112页 | |
CLW5161TQZD5清障车 | DFL5160XXYBX2V | 2017年第3册总第3册2114页 | |
CLW5162TQZD5清障车 | EQ1161LJ9BDE | 2017年第3册总第3册2116页 | |
CLW5190TQZS5清障车 | SX5190TXJHB1 | 2017年第3册总第3册2118页 | |
CLW5200TQZZ5清障车 | ZZ5207N4617E1 | 2017年第3册总第3册2120页 | |
CLW5250TQZD5清障车 | DFL1250A13 | 2017年第3册总第3册2122页 | |
CLW5250TQZZ5清障车 | ZZ1257N5847E1 | 2017年第3册总第3册2124页 | |
