程力专用汽车微信公众平台
13886878340
程力全国统一服务热线
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
电话:13886878340
邮编:441300
网址:http://www.cfzyc.com
填写您的疑问和需求
专汽新闻

您当前位置:清扫车 >> 新闻频道 >> 专汽新闻 >> 浏览文章

程力扫路车运费计算公式,公里数清扫车运费一目了然

时间:2017-10-28 14:51浏览量:字号:作者:程力专用汽车股份
  • 程力扫路车运费计算公式,公里数清扫车运费一目了然
    摘要:程力扫路车运费计算公式,公里数清扫车运费一目了然
    关键字:程力扫路车,扫路车运费
  • 很多购买扫路车的朋友都会有一个疑问,如果是程力专用汽车股份有限公司提供送车服务应该怎么计算运费呢?下面小编就给出最详细的计算公式,看完这个再也不用担心运费给错了。
        车型
       运价
    马力
    包含(二轴、三轴、四轴)整车和底盘  
    马力 0-300KM 301-600KM 601-900KM 901-1200KM  1201-1800KM 1801-2500KM 2500KM以上  
    100以内 3.8 3.3 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2  
    105-125 4.0 3.4 3.1 2.9 2.6 2.4 2.3  
    130-165 4.2 3.6 3.3 3.1 2.9 2.8 2.6  
    170-195 4.8 3.9 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9  
    200-255 5.1 4.5 3.8 3.7 3.5 3.3 3.1  
    260-290 5.5 4.6 4.2 4.0 3.9 3.7 3.6  
    295-340 5.8 5.2 4.8 4.5 4.3 3.9 3.8  
    345以上 6.0 5.4 5.1 4.7 4.4 4.2 4.1  

    地点 随州 地点 随州 地点 随州 地点 随州
    北京市 1300 内蒙古   辽源 2140 盐城 1000
    昌平县 1330 呼和浩特 1450 通化 2340 兴化 900
    顺义县 1340 包头 1500 辉南 2320 扬州 800
    通州区 1320 乌海 1500 白城 2450 高邮 850
    房山区 1350 赤峰 1700 公主岭 2180 江都 800
    怀柔县 1360 伊盟 1400 延吉 2700 镇江 780
    密云县 1375 通辽 2100 珲春 2820 句容 760
    延庆县 1380 海拉尔 3150 敦化 2580 浙江省  
    河北省   乌兰浩特 2400 安图 2650 杭州 1100
    张家口 1450 二连浩特 1800 黑龙江省   宁波 1300
    承德 1500 锡林浩特 1900 哈尔滨 2550 桐庐 1050
    天津 1260 集宁 1450 阿城 2580 鄞县 1300
    唐山 1380 东胜 1450 齐齐哈尔 2700 温州 1250
    宝坻 1340 临河 1760 鸡西 3000 嘉兴 1000
    蓟县 1380 加格达奇 3300 鹤岗 3000 湖州 900
    秦皇岛 1510 阿拉善左旗 1520 双鸭山 2980 新昌 1300
    石家庄 1000 辽宁省   大庆 2600 绍兴 1180
    定州 1040 沈阳 2000 伊春 2900 上虞 1220
    滦县 1430 新民 1950 铁力 2700 诸暨 1100
    遵化 1430 大连 2180 佳木斯 2940 乐清 1300
    邯郸 830 旅顺口区 2230 七台河 2930 金华 1000
    武安 860 鞍山 1920 牡丹江 2800 衢州 870
    邢台 880 兴隆堡 1930 绥芬河 2980 黄岩 1250
    保定 1100 台安 1750 虎林 3200 义乌 1050
    沧州 1200 海城 1910 漠河 3890 常山 850
    任丘 1100 抚顺 2050 绥化 2670 慈溪 1265
    衡水 1000 本溪 2050 富锦 3140 丽水 1130
    涿州 1250 丹东 2100 黑河 3140 台州 1250
    廊坊 1250 锦州 1740 五大连池 2750 舟山 1400
    三河 1400 锦西 1690 上海   临调 1200
    山西省   绥中 1600 上海港 1200 安徽省  
    太原 1000 黑山 1880 江苏省   合肥 500
    阳明堡 1100 营口 1910 泰州 850 芜湖 660
    大同 1300 沟帮子 1810 南京 800 蚌埠 600
    阴泉 1010 瓦房店 2100 无锡 950 淮南 520
    吕梁 950 盖州 1950 宜兴 850 马鞍山 720
    长治 810 阜新 1900 江阴 900 淮北 670
    清徐 940 辽阳 1900 徐州 680  铜陵 720
    朔州 1250 辽中 1880 新沂 810 安庆 700
    三阴 1210 盘锦 1840 常州 850 黄山 1000
    忻州 1100 铁岭 2070 苏州 970 明光 670
    榆次 950 铁法区 2050 常熟 1000 阜阳 380
    榆社 930 开原 2100 如皋 950 蒙城 480
    灵石 900 西丰 2170 太仓 1100 亳州 510
    介休 940 昌图 2050 吴江 1100 宿州 600
    晋城 700 康平 2000 张家港 950 天长 700
    高平 760 法库 2030 南通 1000 滁州 600
    临汾 800 朝阳 1800 连云港 910 全椒 570
    侯马 720 吉林省   淮阴 900 六安 520
    洪洞 830 长春 2250 宿迁 800 宣城 760
    运城 650 吉林 2340 泗阳 850 广德 840
    闻喜 700 四平 2120     巢湖 570
                   
                   
                   
                   
                   
    地点 随州 地点 随州 地点 随州 地点 随州
    潍坊 1080 江陵 400 珠海 1500 巴中 1330
    济宁 700 黄石 330 汕头 1600 雅安 1600
    滨州 1100 十堰 360 潮州 1600 阿坝藏族州 1680
    曲阜 750 丹江口 260 惠州 1450 九寨沟 1250
    高密 1050 沙市 380 佛山 1380 甘孜藏族州 2180
    章丘 1000 宜昌 350 中山 1450 康定 1760
    德州 860 襄阳 150 顺德 1400 西昌 1950
    聊城 750 老河口 220 江门 1400 攀枝花 2150
    临清 870 枣阳 80 开平 1400 贵州省  
    泰安 860 仙桃 280 梅州 1410 贵阳 1320
    莱芜 900 鄂州 280 阳江 1580 六盘水 1600
    临沂 860 荆门 290 湛江 1680 遵义 1300
    莒南 900 谷城 250 茂名 1650 铜仁 850
    日照 1000 荆州 360 惠阳 1500 息烽 1400
    平度 1100 黄冈 300 东莞 1400 普安 1620
    菏泽 590 武穴 420 广西省   毕节 1580
    梁山 680 潜江 330 南宁 1600 金沙 1360
    郓城 650 咸宁 300 柳州 1330 安顺 1450
    河南省   孝感 120 桂林 1150 兴义 1700
    郑州 500 麻城 320 梧州 1350 盘县 1680
    开封 560 恩施 700 北海 1750 六枝 1520
    兰考 550 湖南省   凭祥 1840 凯里 1150
    洛阳 500 长沙 600 友谊关 1860 云南省  
    民权 540 株洲 650 玉林 1560 昆明 2000
    灵宝 420 湘潭 650 百色 1830 开远 2110
    平顶山 300 衡阳 760 河池 1550 东川 2000
    叶县 280 邵阳 850 钦州 1700 宣威 1900
    安阳 680 岳阳 450 海南省   邵通 1800
    鹤壁 660 沅江 610 海口 2000 曲靖 1850
    新乡 570 益阳 600 东方 2250 富源 1780
    焦作 630 常德 500 三亚 2320 楚雄 2180
    三门峡 560 娄底 730 重庆市   玉溪 2100
    济源 550 郴州 910 重庆 1250 彝族 2100
    濮阳 680 桂阳 950 黔江 850 文山 2260
    商丘 550 宜章 960 四川省   思茅 2500
    许昌 400 临武 1030 成都 1450 景洪 2750
    漯河 350 永兴 820 自贡 1450 大理 2450
    禹州 400 永州 930 眉山 1550 保山 2650
    周口 380 怀化 850 泸州 1400 德宏傣族 2800
    驻马店 270 常宁 830 德阳 1400 瑞丽 2900
    南阳 200 津市 430 永川 1000 西藏省  
    云阳 300 吉首 720 万州 950 拉萨 3500
    方城 220 广东省   涪陵 1070 日喀则 3770
    邓州 230 广州 1350 内江 1400 那曲 3200
    义马 580 肇庆 1400 宜宾 1550 昌都 2900
    信阳 150 从化 1250 乐山 1620 陕西省  
    固始 310 清远 1300 绵阳 1230 西安 650
    商城 310 坪石 900 广元 1000 铜川 770
    叶集 350 韶关 1150 遂宁 1380 宝鸡 830
    潢川 250 增城 1450 南充 1300 咸阳 700
    湖北省   深圳 1500 达州 1160 渭南 600
    武汉 180     万源 1030 大荔 580

    注明:以上距离是程力专用汽车股份有限公司为出发点的距离!